NOUVEAU PRIX
Condition | Occasion |
Typologie | Moteur |
Chantier de construction | Sanlorenzo |
Modèle | SL96 |
Année de construction | 2016 |
Matériau de construction de la coque | GRP |
Matériau de construction de superstructure | GPR |
Longueur | m. 29.10 |
Largeur | m. 6.75 |
Tirant d'eau | m. 2.00 |
Tonnage (GT) | 105 |
Drapeau | Malta |
Localisation | Monaco |
Cabines | 4 |
Invités | 8 |
Équipage | 4 |
Moteurs | 2 x MTU 16v2000M84 |
Puissance | 2 x 2216 cv |
Heures moteur | 780 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Ligne d'arbre |
Générateurs | 2 x 45 kW Kohler |
Heures du générateur | 1600 |
Électricité | 380 |
Vitesse maximale | kn 28.00 |
Vitesse de croisière | kn 25.00 |
Stabilisateurs | CMC |
Capacité de carburant | L 11.500 |
Capacité eau douce | L 1900 |
Eaux noires | L 900 |
Eaux grises | L 850 |
Dessalinisateur | Idromar 230 l/h |
Chaudière | 2 x 100 l |
Livraison en 12 mois